Samana Barari Views 2 presents a flexible payment plan, making homeownership a reality for all. The dedicated team is ready to guide you through personalized payment options tailored to suit your preferences and financial goals.
1- Local PDC Client Non-Studio Payment Plan
Installments | Payment (%) | Milestones |
---|
Down Payment | 15% | On Booking Date |
1st to 41st Installment | 41% | Within 41 months (1% Monthly) from booking date |
42nd Installment | 1% | On Handover |
43rd to 85th Installment | 43% | Within 43 months (1% Monthly) after handover (Post-Handover) |
2- International Client Non-Studio Payment Plan
Installments | Payment (%) | Milestones |
---|
Down Payment | 20% | On Booking Date |
1st to 35th Installment | 35% | Within 35 months (1% Monthly) from booking date |
36th Installment | 1% | On Handover |
37th to 80th Installment | 44% | Within 44 months (1% Monthly) after handover (Post-Handover) |
3 - Full 100% Down Payment Plan
Installments | Payment (%) | Milestones |
---|
Down Payment | 100% | On Booking Date |
4- Local PDC Client Sales Offer Payment Plan - Studio
Installments | Payment (%) | Milestones |
---|
Down Payment | 15% | On Booking Date |
1st to 14th Installment | 14% | Within 14 months (1% Monthly) from booking date |
15th Installment | 11% | Within 15 months from booking date |
16th to 41st Installment | 26% | Within 41 months (1% Monthly) from booking date |
42nd Installment | 1% | On Handover |
43rd to 75th Installment | 33% | Within 33 months (1% Monthly) after handover (Post-Handover) |
5- International Client Sales Offer Payment Plan - Studio
Installments | Payment (%) | Milestones |
---|
Down Payment | 20% | On Booking Date |
1st to 14th Installment | 14% | Within 14 months (1% Monthly) from booking date |
15th Installment | 11% | Within 15 months from booking date |
16th to 36th Installment | 21% | Within 36 months (1% Monthly) from booking date |
37th Installment | 1% | On Handover |
38th to 70th Installment | 33% | Within 33 months (1% Monthly) after handover (Post-Handover) |
6 - Sales Offer Payment Plan- 1bhk+pool
Installment | Payment | Milestone |
---|
Down Payment | 15% | On Booking Date |
1st to 35th Installment | 35% | Within 35 months (1% monthly) from booking date |
36th Installment | 10% | On Handover |
37th to 76th Installment | 40% | Within 40 months (1% monthly) after handover (Post-Handover) |
7- Attractive Sales Offer Payment Plan- 2 Bedroom + Pool
Installment | Payment (%) | Milestone |
---|
Down Payment | 20% | On Booking Date |
1st to 8th Installment | 8% | Within 8 months (1% monthly) from booking date |
9th Installment | 10% | Within 9 months from booking date |
10th to 37th Installment | 28% | Within 37 months (1% monthly) from booking date |
38th Installment | 1% | On Handover |
39th to 71st Installment | 33% | Within 33 months (1% monthly) after handover (Post-Handover) |
10% Discount & Special Payment Plan -With PDC 20/80 (1% Monthly) & Non PDC 25/75 (1% Monthly) - Samana Promotion